<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 4月 4, 2026 at 3:29 上午 by All in One SEO v4.5.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kungfu-trader.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>功夫量化</title>
		<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com]]></link>
		<description><![CDATA[功夫量化]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 04:41:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kungfu-trader.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/about-us/]]></link>
			<title>关于我们</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 04:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/tianshan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/tianshan/]]></link>
			<title>天山</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2024 03:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/sy_test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/sy_test/]]></link>
			<title>首页草稿</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 02:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/05/11/article31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/05/11/article31/]]></link>
			<title>【核心技术】AI+level2数据+在线化——PB级数据秒速分析，解锁高阶投资新机遇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 May 2024 02:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/04/01/article30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/04/01/article30/]]></link>
			<title>【核心技术】量化交易的未来：功夫量化3.0与AI的完美融合</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2024 08:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/shouye-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/shouye-2/]]></link>
			<title>首页2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 05:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/03/22/article29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/03/22/article29/]]></link>
			<title>【核心技术】功夫量化交易系统2.7 &#8211; 无限算力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2024 09:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/13/elementor-5339/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/13/elementor-5339/]]></link>
			<title>【核心技术】高精度逐笔回测篇之序言 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2024 09:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/03/11/article28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/03/11/article28/]]></link>
			<title>【核心技术】功夫核心库架构篇之三「跨语言数据交换」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2024 09:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/03/04/article26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/03/04/article26/]]></link>
			<title>【核心技术】普通用户如何利用功夫实现高频因子计算寻找Alpha？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 03:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/27/article21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/27/article21/]]></link>
			<title>【核心技术】高精回测之三数据的极速IO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Feb 2024 06:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/03/04/article25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/03/04/article25/]]></link>
			<title>【核心技术】个人构建自己的量化交易系统，用哪个框架好？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 03:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/03/04/article24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/03/04/article24/]]></link>
			<title>【核心技术】量化交易，你选择用什么平台来搭建自己的业务体系：商业软件、开源软件、自主开发？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 02:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/03/04/article23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/03/04/article23/]]></link>
			<title>【核心技术】一个人能做出什么开源项目？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 02:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/03/01/article22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/03/01/article22/]]></link>
			<title>【核心技术】功夫量化交易系统2.4 &#8211; 开源发布</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Mar 2024 05:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/license-checkout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/license-checkout/]]></link>
			<title>license-checkout</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 03:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/cooperation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/cooperation/]]></link>
			<title>友商合作</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Feb 2024 06:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/cooperation-tora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/cooperation-tora/]]></link>
			<title>友商合作-华鑫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Feb 2024 05:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/consult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/consult/]]></link>
			<title>咨询</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Feb 2024 09:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/03/08/article27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2024/03/08/article27/]]></link>
			<title>【核心技术】现代软件构建之旅：功夫核心库七年开发实践与洞见</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 03:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/product_introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/product_introduction/]]></link>
			<title>产品介绍</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Feb 2024 07:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/blog/]]></link>
			<title>博客</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Feb 2024 06:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/tora_pdf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/tora_pdf/]]></link>
			<title>华鑫证券金融科技-上海淞滨路营业部_pdf</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jan 2024 02:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/27/article20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/27/article20/]]></link>
			<title>【核心技术】高精回测之二因子工厂模式下的研究，回测与调试</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 05:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/14/article11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/14/article11/]]></link>
			<title>【研究报告】非极速模式性能测试及结果分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 07:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/26/article19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/26/article19/]]></link>
			<title>【核心技术】高精回测之一逐笔回测的原理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Dec 2023 06:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/06/29/article6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/06/29/article6/]]></link>
			<title>【核心技术】功夫量化的过去，现在和未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2023 03:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/08/23/article5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/08/23/article5/]]></link>
			<title>【核心技术】功夫交易系统架构篇之一 「非如此不可」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2023 03:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/11/23/article2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/11/23/article2/]]></link>
			<title>【核心技术】功夫量化交易系统2.2 &#8211; 后浪滔滔</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2023 03:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/09/23/article4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/09/23/article4/]]></link>
			<title>【核心技术】功夫交易系统架构篇之二 「易筋经初探」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2023 03:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/14/article12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/14/article12/]]></link>
			<title>【研究报告】各操作系统中信号量通知替代</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2023 02:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/05/15/article7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/05/15/article7/]]></link>
			<title>【核心技术】念念不忘，必有回响 &#8211; 为速度而生的开源量化交易系统来了</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2023 02:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/03/23/article9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/03/23/article9/]]></link>
			<title>【核心技术】交易所风云</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 07:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/04/14/article8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/04/14/article8/]]></link>
			<title>【业务范式】高频交易策略谈－做市商与逆向选择</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 07:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/10/23/article3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/10/23/article3/]]></link>
			<title>【核心技术】功夫量化交易系统2.0 &#8211; 铁汉柔情，硬派美人</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 07:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/11/30/article1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/11/30/article1/]]></link>
			<title>【核心技术】策略和行情交易进程分离，使用共享内存通信，有什么利弊？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 07:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/14/article10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/14/article10/]]></link>
			<title>【核心技术】量化系统之极速交易通道的实现逻辑</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 07:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/14/article13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/14/article13/]]></link>
			<title>【研究报告】功夫共享内存通信开销分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 07:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/14/article14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/14/article14/]]></link>
			<title>【业务范式】两融知识之一「业务概述」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 07:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/14/article15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/14/article15/]]></link>
			<title>【业务范式】两融知识之二「两融业务操作」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 07:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/14/article16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/14/article16/]]></link>
			<title>【业务范式】两融知识之三「专项融资融券」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 07:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/15/article17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/15/article17/]]></link>
			<title>【业务范式】两融知识之四「证券交易规则详解」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 07:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/15/article18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/2023/12/15/article18/]]></link>
			<title>【业务范式】两融知识之五「停牌、退市对保证金影响」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 07:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/solution/]]></link>
			<title>全场景解决方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/disclaimer/]]></link>
			<title>法律声明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Dec 2023 06:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/privacy_policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/privacy_policy/]]></link>
			<title>隐私政策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2023 03:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/license/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/license/]]></link>
			<title>许可购买</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 10:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/user_agreement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/user_agreement/]]></link>
			<title>用户协议</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 03:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/course/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/index.php/course/]]></link>
			<title>C++高频量化交易策略精品班</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 02:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kungfu-trader.com/]]></link>
			<title>首页</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 09:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
<!-- permalink_structure ends with slash (/) but REQUEST_URI does not end with slash (/) -->